Hari ini (0) | Selasa Jun 10 (5) | Rabu Jun 11 (0) | Kamis Jun 12 (0) | Jumat Jun 13 (0) | Sabtu Jun 14 (0) | Minggu Jun 15 (0) | Lainnya (0) |
Jun 11 04:00 | 1.51Bolivia | 3.73Seri | 5.70Chili | 19 | |
Jun 11 07:00 | 1.44Uruguay | 3.72Seri | 7.10Venezuela | 19 | |
Jun 11 08:00 | 1.65Argentina | 3.34Seri | 5.10Kolumbia | 19 | |
Jun 11 08:45 | 1.39Brasil | 4.08Seri | 7.20Paraguay | 19 | |
Jun 11 09:30 | 2.78Peru | 2.73Seri | 2.66Ekuador | 19 |
Jun 11 04:00 | 2.13Bolivia | 2.13Seri | 5.40Chili | 19 | |
Jun 11 07:00 | 2.08Uruguay | 2.07Seri | 6.30Venezuela | 19 | |
Jun 11 08:00 | 2.23Argentina | 2.05Seri | 5.30Kolumbia | 19 | |
Jun 11 08:45 | 1.98Brasil | 2.19Seri | 6.20Paraguay | 19 | |
Jun 11 09:30 | 3.67Peru | 1.87Seri | 3.19Ekuador | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?