Hari ini (8) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (0) | Senin Jun 23 (0) | Selasa Jun 24 (0) | Rabu Jun 25 (0) | Lainnya (0) |
Jun 20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 2 |
Jun 20 07:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Jun 20 07:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Jun 20 07:00 Kahleah Copper (Over) -vs- Kahleah Copper (Under) | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Monique Billings (Over) -vs- Monique Billings (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 2 |
Jun 20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 07:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 07:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 07:00 Kahleah Copper (Over) -vs- Kahleah Copper (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Monique Billings (Over) -vs- Monique Billings (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?