Hôm Nay (14) | Thứ Năm 6/05 (0) | Thứ Sáu 6/06 (0) | Thứ Bảy 6/07 (0) | Chủ Nhật 6/08 (0) | Thứ Hai 6/09 (0) | THứ Ba 6/10 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 1H 40' | 4.21Wynnum Wolves FC | 3.05Hòa | 1.80Brisbane City | 15 |
1-3 2H 33' | 44.00Broadbeach United | 9.00Hòa | 1.013Magic United TFA | 8 |
0-0 2H 36' | 2.82Moreton City Excelsior | 1.64Hòa | 6.30Rochedale Rovers | 9 |
1-2 2H 30' | 5.20Blacktown City | 2.45Hòa | 1.91SD Raiders FC | 10 |
1-0 1H 6' | 2.55Curtin University FC | 3.14Hòa | 2.27Murdoch University Melville FC | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.44Dianella White Eagles | 3.74Hòa | 5.20Inglewood United | 15 | |
0-0 1H 3' | 4.91Gosnells City | 3.96Hòa | 1.44Subiaco AFC | 15 |
0-1 2H 7' | 10.50Sydney Olympic U20 | 4.52Hòa | 1.19Manly United U20 | 9 |
0-0 1H 40' | 9.20Wynnum Wolves FC | 1.20Hòa | 5.50Brisbane City | 15 |
1-0 1H 6' | 1.76Curtin University FC | 2.59Hòa | 5.10Murdoch University Melville FC | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.05Dianella White Eagles | 2.18Hòa | 4.87Inglewood United | 15 | |
0-0 1H 3' | 4.36Gosnells City | 2.27Hòa | 2.07Subiaco AFC | 15 |
1-3 2H 33' | 2.77Broadbeach United | 1.67Hòa | 5.40Magic United TFA | 8 |
2-1 2H 36' | 1.97Queensland Lions | 1.82Hòa | 11.50Sunshine Coast Wanderers | 8 |
1-2 2H 30' | 1.92Blacktown City | 1.98Hòa | 8.60SD Raiders FC | 10 |
1-0 1H 6' | 4.74Curtin University FC | 3.83Hòa | 1.43Murdoch University Melville FC | 17 |
4-2 2H 41' | Belconnen United FC (n) | Hòa | Canberra Juventus FC | 0 |
3-0 1H 37' | 1.17Capalaba Bulldogs (w) | 5.10Hòa | 7.80Moreton City Excelsior (w) | 11 |
0-1 2H 7' | 3.65Sydney Olympic U20 | 2.58Hòa | 1.96Manly United U20 | 9 |
1-0 1H 6' | 4.62Curtin University FC | 2.16Hòa | 2.03Murdoch University Melville FC | 17 |
3-0 1H 37' | Capalaba Bulldogs (w) | Hòa | Moreton City Excelsior (w) | 11 |
0-0 1H 40' | 2.04+0.50Wynnum Wolves FC | 1.80-0.50Brisbane City | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.75+0.75Wynnum Wolves FC | 2.09-0.75Brisbane City | 15 |
1-3 2H 33' | 2.19-0.25Broadbeach United | 1.68+0.25Magic United TFA | 8 | |
1-3 2H 33' | 1.390.00Broadbeach United | 2.810.00Magic United TFA | 8 |
1-2 2H 30' | 1.93-0.50Blacktown City | 1.91+0.50SD Raiders FC | 10 | |
1-2 2H 30' | 2.23-0.75Blacktown City | 1.65+0.75SD Raiders FC | 10 |
4-2 2H 41' | Belconnen United FC (n) | Canberra Juventus FC | 0 |
3-0 1H 37' | 2.05-2.00Capalaba Bulldogs (w) | 1.75+2.00Moreton City Excelsior (w) | 11 | |
3-0 1H 37' | 1.72-1.75Capalaba Bulldogs (w) | 2.08+1.75Moreton City Excelsior (w) | 11 |
0-1 2H 7' | 1.83+0.50Sydney Olympic U20 | 1.97-0.50Manly United U20 | 9 | |
0-1 2H 7' | 2.13+0.25Sydney Olympic U20 | 1.68-0.25Manly United U20 | 9 |
0-0 1H 40' | 2.750.00Wynnum Wolves FC | 1.410.00Brisbane City | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.22+0.25Wynnum Wolves FC | 3.63-0.25Brisbane City | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 2.40-0.25Moreton City Excelsior (ET) | 1.55+0.25Rochedale Rovers (ET) | 4 |
3-0 1H 37' | 1.87-0.25Capalaba Bulldogs (w) | 1.93+0.25Moreton City Excelsior (w) | 11 | |
3-0 1H 37' | 1.140.00Capalaba Bulldogs (w) | 3.940.00Moreton City Excelsior (w) | 11 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.962.00Xỉu | 15 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
2.142.25Tài | 1.692.25Xỉu | 15 |
1-3 2H 33' Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.884.50Tài | 1.944.50Xỉu | 8 |
1-3 2H 33' Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
2.114.75Tài | 1.724.75Xỉu | 8 |
2-1 2H 36' Queensland Lions -và- Sunshine Coast Wanderers | ||
---|---|---|
1.773.50Tài | 2.053.50Xỉu | 8 |
2-1 2H 36' Queensland Lions -và- Sunshine Coast Wanderers | ||
2.143.75Tài | 1.693.75Xỉu | 8 |
0-0 2H 36' Moreton City Excelsior -và- Rochedale Rovers | ||
2.020.50Tài | 1.800.50Xỉu | 9 |
0-0 2H 36' Moreton City Excelsior -và- Rochedale Rovers | ||
2.470.75Tài | 1.500.75Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Moreton City Excelsior (ET) -và- Rochedale Rovers (ET) | ||
2.020.75Tài | 1.800.75Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp Moreton City Excelsior (PEN) -và- Rochedale Rovers (PEN) | ||
1.807.00Tài | 2.117.00Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Moreton City Excelsior (PEN) -và- Rochedale Rovers (PEN) | ||
2.177.50Tài | 1.757.50Xỉu | 2 |
1-2 2H 30' Blacktown City -và- SD Raiders FC | ||
---|---|---|
1.843.75Tài | 1.983.75Xỉu | 10 |
1-2 2H 30' Blacktown City -và- SD Raiders FC | ||
2.384.00Tài | 1.544.00Xỉu | 10 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||
---|---|---|
1.893.75Tài | 1.913.75Xỉu | 17 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||
1.703.50Tài | 2.113.50Xỉu | 17 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 15 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 15 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 15 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||
2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 15 |
4-2 2H 41' Belconnen United FC (n) -và- Canberra Juventus FC | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||
---|---|---|
1.776.00Tài | 2.036.00Xỉu | 11 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||
2.116.25Tài | 1.706.25Xỉu | 11 |
0-1 2H 7' Sydney Olympic U20 -và- Manly United U20 | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 9 |
0-1 2H 7' Sydney Olympic U20 -và- Manly United U20 | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 9 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
---|---|---|
3.770.50Tài | 1.220.50Xỉu | 15 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
6.880.75Tài | 1.030.75Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Moreton City Excelsior (ET) -và- Rochedale Rovers (ET) | ||
---|---|---|
2.510.50Tài | 1.480.50Xỉu | 4 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||
---|---|---|
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 17 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||
2.262.25Tài | 1.592.25Xỉu | 17 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||
1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 15 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||
2.311.25Tài | 1.561.25Xỉu | 15 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||
2.001.25Tài | 1.801.25Xỉu | 15 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||
1.601.00Tài | 2.251.00Xỉu | 15 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||
---|---|---|
2.233.50Tài | 1.613.50Xỉu | 11 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 15 |
1-3 2H 33' Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.49Lẻ | 1.55Chẵn | 8 |
2-1 2H 36' Queensland Lions -và- Sunshine Coast Wanderers | ||
---|---|---|
1.59Lẻ | 2.40Chẵn | 8 |
0-0 2H 36' Moreton City Excelsior -và- Rochedale Rovers | ||
2.58Lẻ | 1.51Chẵn | 9 |
1-2 2H 30' Blacktown City -và- SD Raiders FC | ||
---|---|---|
1.68Lẻ | 2.25Chẵn | 10 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.95Chẵn | 17 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
4-2 2H 41' Belconnen United FC (n) -và- Canberra Juventus FC | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 11 |
0-1 2H 7' Sydney Olympic U20 -và- Manly United U20 | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 2.00Chẵn | 9 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.892 - 3 | 4.304 - 6 | 95.007 & Trên | 15 |
1-3 2H 33' Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 & Trên | 8 |
2-1 2H 36' Queensland Lions -và- Sunshine Coast Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.042 - 3 | 1.544 - 6 | 80.007 & Trên | 8 |
0-0 2H 36' Moreton City Excelsior -và- Rochedale Rovers | ||||
1.040 - 1 | 4.282 - 3 | 160.004 - 6 | 230.007 & Trên | 9 |
1-2 2H 30' Blacktown City -và- SD Raiders FC | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.362 - 3 | 1.424 - 6 | 42.007 & Trên | 10 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||||
---|---|---|---|---|
13.500 - 1 | 2.062 - 3 | 1.724 - 6 | 8.807 & Trên | 17 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||||
3.170 - 1 | 1.852 - 3 | 2.774 - 6 | 27.007 & Trên | 15 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||||
3.930 - 1 | 1.962 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 & Trên | 15 |
4-2 2H 41' Belconnen United FC (n) -và- Canberra Juventus FC | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 & Trên | 0 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 20.002 - 3 | 1.564 - 6 | 1.967 & Trên | 11 |
0-1 2H 7' Sydney Olympic U20 -và- Manly United U20 | ||||
---|---|---|---|---|
4.260 - 1 | 1.512 - 3 | 2.964 - 6 | 65.007 & Trên | 9 |
0-0 1H 40' | 2.01Wynnum Wolves FC hoặc Hòa | 1.23Wynnum Wolves FC hoặc Brisbane City | 1.11Brisbane City hoặc Hòa | 15 |
0-0 2H 36' | 1.052Moreton City Excelsior hoặc Hòa | 2.00Moreton City Excelsior hoặc Rochedale Rovers | 1.32Rochedale Rovers hoặc Hòa | 9 |
1-2 2H 30' | 1.90Blacktown City hoặc Hòa | 1.37Blacktown City hoặc SD Raiders FC | 1.058SD Raiders FC hoặc Hòa | 10 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
---|---|---|
Wynnum Wolves FC | Hòa | Brisbane City |
9.201 - 025.002 - 017.502 - 1110.003 - 075.003 - 1100.003 - 2200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 06.101 - 123.002 - 2180.003 - 3180.004 - 450.00BCTSK | 4.720 - 16.800 - 215.000 - 342.000 - 48.401 - 218.501 - 355.001 - 444.002 - 3130.002 - 4200.003 - 4 |
1-3 2H 33' Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
Broadbeach United | Hòa | Magic United TFA |
2.004 - 32.005 - 32.005 - 4 | 12.003 - 32.004 - 42.005 - 546.00BCTSK | 1.931 - 35.601 - 448.001 - 52.001 - 62.001 - 72.782 - 312.002 - 4100.002 - 52.002 - 62.002 - 750.003 - 4200.003 - 52.003 - 62.003 - 72.004 - 52.004 - 62.004 - 72.005 - 62.005 - 7 |
2-1 2H 36' Queensland Lions -và- Sunshine Coast Wanderers | ||
---|---|---|
Queensland Lions | Hòa | Sunshine Coast Wanderers |
2.032 - 12.073 - 126.003 - 25.904 - 175.004 - 2175.004 - 32.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 5 | 18.002 - 2175.003 - 32.004 - 42.005 - 520.00BCTSK | 170.002 - 32.002 - 42.002 - 52.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
0-0 2H 36' Moreton City Excelsior -và- Rochedale Rovers | ||
Moreton City Excelsior | Hòa | Rochedale Rovers |
2.711 - 012.002 - 060.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 3 | 1.780 - 014.001 - 1175.002 - 22.003 - 32.004 - 450.00BCTSK | 6.400 - 165.000 - 22.000 - 32.000 - 4145.001 - 22.001 - 32.001 - 42.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
1-2 2H 30' Blacktown City -và- SD Raiders FC | ||
---|---|---|
Blacktown City | Hòa | SD Raiders FC |
5.203 - 22.004 - 22.004 - 32.005 - 22.005 - 32.005 - 4 | 2.172 - 244.003 - 32.004 - 42.005 - 513.50BCTSK | 2.371 - 215.001 - 3175.001 - 42.001 - 52.001 - 618.002 - 3175.002 - 42.002 - 52.002 - 6175.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 62.005 - 6 |
4-2 2H 41' Belconnen United FC (n) -và- Canberra Juventus FC | ||
---|---|---|
Belconnen United FC (n) | Hòa | Canberra Juventus FC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||
---|---|---|
Capalaba Bulldogs (w) | Hòa | Moreton City Excelsior (w) |
20.003 - 029.003 - 190.003 - 27.504 - 011.504 - 134.004 - 2155.004 - 35.705 - 08.605 - 126.005 - 2120.005 - 3175.005 - 46.606 - 010.006 - 129.006 - 2120.006 - 3175.006 - 410.007 - 015.007 - 146.007 - 2175.007 - 3175.007 - 4 | 175.003 - 3175.004 - 45.80BCTSK | 175.003 - 4 |
0-1 2H 7' Sydney Olympic U20 -và- Manly United U20 | ||
---|---|---|
Sydney Olympic U20 | Hòa | Manly United U20 |
21.002 - 1100.003 - 190.003 - 22.004 - 12.004 - 22.004 - 3 | 6.701 - 119.002 - 2165.003 - 32.004 - 423.00BCTSK | 4.240 - 13.810 - 26.800 - 318.500 - 42.000 - 56.001 - 211.001 - 329.001 - 42.001 - 534.002 - 395.002 - 42.002 - 5160.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
0-0 1H 40' Wynnum Wolves FC -và- Brisbane City | ||
---|---|---|
Wynnum Wolves FC | Hòa | Brisbane City |
10.501 - 02.002 - 02.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 2 | 1.210 - 065.001 - 12.002 - 22.003 - 340.00BCTSK | 5.300 - 12.000 - 22.000 - 32.001 - 22.001 - 32.002 - 3 |
1-0 1H 6' Curtin University FC -và- Murdoch University Melville FC | ||
---|---|---|
Curtin University FC | Hòa | Murdoch University Melville FC |
2.921 - 06.602 - 07.602 - 136.003 - 042.003 - 1105.003 - 2150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 2.761 - 117.502 - 2150.003 - 355.00BCTSK | 6.301 - 221.001 - 360.002 - 3 |
0-0 1H 8' Dianella White Eagles -và- Inglewood United | ||
Dianella White Eagles | Hòa | Inglewood United |
2.731 - 06.302 - 018.502 - 122.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.801 - 1105.002 - 2150.003 - 355.00BCTSK | 6.700 - 138.000 - 2150.000 - 346.001 - 2150.001 - 3150.002 - 3 |
0-0 1H 3' Gosnells City -và- Subiaco AFC | ||
Gosnells City | Hòa | Subiaco AFC |
6.201 - 029.002 - 032.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 07.001 - 175.002 - 2150.003 - 348.00BCTSK | 2.980 - 16.600 - 222.000 - 315.501 - 250.001 - 3150.002 - 3 |
3-0 1H 37' Capalaba Bulldogs (w) -và- Moreton City Excelsior (w) | ||
---|---|---|
Capalaba Bulldogs (w) | Hòa | Moreton City Excelsior (w) |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?