Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/03 03:15 | 1.45Valur Reykjavik | 4.77Hòa | 5.40Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 1.89TPS Turku | 3.65Hòa | 3.34Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.37Lahti | 4.66Hòa | 6.20JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 1.84Tunisia | 3.01Hòa | 4.07Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 2.11JJK Jyvaskyla | 3.36Hòa | 2.86FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 2.09Unirea Slobozia | 2.96Hòa | 3.26FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 2.16Ternana | 3.03Hòa | 3.04Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 5.40NJS Nurmijarvi | 4.71Hòa | 1.37HJS Akatemia | 12 |
6/02 23:00 | 3.43Arbaminch Ketema | 2.78Hòa | 2.00Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:00 | 1.23FC Stockholm Internazionale | 4.99Hòa | 7.20AFC Eskilstuna | 14 | |
6/03 01:00 | 2.05Gefle IF | 3.18Hòa | 2.86FC Arlanda | 14 | |
6/03 01:00 | 2.85Sollentuna FK | 3.19Hòa | 2.05IFK Haninge | 14 |
6/03 01:15 | 1.57Vanersborgs IF | 3.75Hòa | 4.03Vanersborgs FK | 14 |
6/02 21:00 | 3.55Italy (w) U23 | 3.25Hòa | 1.88Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 1.59CD Cobresal | 3.75Hòa | 4.86Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 1.90Chapecoense | 3.23Hòa | 3.77Amazonas FC | 14 | |
6/03 08:00 | 2.11Paysandu SC | 2.96Hòa | 3.46Criciuma EC | 14 |
6/03 08:00 | 2.05Vinotinto del Ecuador FC | 3.11Hòa | 3.20Libertad de Loja | 14 |
6/03 04:00 | 2.68Sportivo Luqueno | 2.97Hòa | 2.42Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 2.50Nueva Chicago | 2.60Hòa | 2.97CA Temperley | 14 |
6/03 06:00 | 2.68CA Boston River | 2.98Hòa | 2.42Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 2.16Atletico Bucaramanga | 2.86Hòa | 3.23Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.16Deportivo Pasto | 5.90Hòa | 11.00Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.04Deportivo Pereira | 3.00Hòa | 3.36Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 1.88Sao Bernardo FC | 2.99Hòa | 3.94CSA Maceio | 14 | |
6/03 06:30 | 1.51Ponte Preta | 3.41Hòa | 5.90Ypiranga Erechim | 14 |
6/03 03:30 | 2.08Rubio Nu | 2.57Hòa | 3.53Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 2.51Deportivo Santani | 2.67Hòa | 2.63Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 1.75Internacional FC de Palmira | 3.15Hòa | 4.25Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 | 1.93Valur Reykjavik | 2.66Hòa | 4.41Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 2.29TPS Turku | 2.46Hòa | 3.58Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.90Lahti | 2.55Hòa | 4.95JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 2.45Tunisia | 1.94Hòa | 5.00Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 2.56JJK Jyvaskyla | 2.39Hòa | 3.19FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 2.64Unirea Slobozia | 2.00Hòa | 4.09FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 2.88Ternana | 2.01Hòa | 3.62Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 4.56NJS Nurmijarvi | 2.73Hòa | 1.87HJS Akatemia | 12 |
6/02 23:00 | 4.32Arbaminch Ketema | 1.88Hòa | 2.58Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:00 | 1.60FC Stockholm Internazionale | 2.66Hòa | 6.50AFC Eskilstuna | 14 | |
6/03 01:00 | 2.38Gefle IF | 2.25Hòa | 3.48FC Arlanda | 14 | |
6/03 01:00 | 3.19Sollentuna FK | 2.34Hòa | 2.43IFK Haninge | 14 |
6/03 01:15 | 2.05Vanersborgs IF | 2.43Hòa | 3.93Vanersborgs FK | 14 |
6/02 21:00 | 4.01Italy (w) U23 | 2.16Hòa | 2.44Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 2.10CD Cobresal | 2.29Hòa | 4.81Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 2.53Chapecoense | 2.06Hòa | 4.15Amazonas FC | 14 | |
6/03 08:00 | 2.71Paysandu SC | 1.93Hòa | 4.26Criciuma EC | 14 |
6/03 08:00 | 2.61Vinotinto del Ecuador FC | 2.10Hòa | 3.80Libertad de Loja | 14 |
6/03 04:00 | 3.34Sportivo Luqueno | 1.99Hòa | 3.11Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 3.32Nueva Chicago | 1.77Hòa | 3.89CA Temperley | 14 |
6/03 06:00 | 3.35CA Boston River | 1.97Hòa | 3.17Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 2.66Atletico Bucaramanga | 1.95Hòa | 4.29Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.50Deportivo Pasto | 2.80Hòa | 10.00Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.49Deportivo Pereira | 2.03Hòa | 4.38Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 2.54Sao Bernardo FC | 1.96Hòa | 4.62CSA Maceio | 14 | |
6/03 06:30 | 2.20Ponte Preta | 1.99Hòa | 6.00Ypiranga Erechim | 14 |
6/03 03:30 | 2.71Rubio Nu | 1.79Hòa | 4.41Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 3.23Deportivo Santani | 1.82Hòa | 3.40Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 2.44Internacional FC de Palmira | 1.95Hòa | 4.97Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 | 1.99-1.25Valur Reykjavik | 1.91+1.25Fram Reykjavik | 18 | |
6/03 03:15 | 1.72-1.00Valur Reykjavik | 2.21+1.00Fram Reykjavik | 18 | |
6/03 03:15 | 2.23-1.50Valur Reykjavik | 1.71+1.50Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 1.89-0.50TPS Turku | 1.99+0.50Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 2.16-0.75TPS Turku | 1.74+0.75Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.88-1.25Lahti | 2.00+1.25JaPS | 14 | |
6/02 23:30 | 2.19-1.50Lahti | 1.72+1.50JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 1.83-0.50Tunisia | 1.99+0.50Burkina Faso | 14 | |
6/03 01:30 | 2.19-0.75Tunisia | 1.66+0.75Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 2.09-0.50JJK Jyvaskyla | 1.77+0.50FC Jazz | 14 | |
6/02 23:30 | 1.87-0.25JJK Jyvaskyla | 1.99+0.25FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 1.78-0.25Unirea Slobozia | 2.04+0.25FC Voluntari | 14 | |
6/03 01:00 | 2.08-0.50Unirea Slobozia | 1.74+0.50FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 1.93-0.25Ternana | 1.89+0.25Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 1.99+1.25NJS Nurmijarvi | 1.83-1.25HJS Akatemia | 12 |
6/02 23:00 | 1.79+0.50Arbaminch Ketema | 1.99-0.50Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:15 | 1.79-0.75Vanersborgs IF | 1.99+0.75Vanersborgs FK | 14 | |
6/03 01:15 | 2.04-1.00Vanersborgs IF | 1.74+1.00Vanersborgs FK | 14 |
6/02 21:00 | 1.90+0.50Italy (w) U23 | 1.92-0.50Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 1.84-0.75CD Cobresal | 2.04+0.75Deportes Iquique | 14 | |
6/03 06:00 | 2.12-1.00CD Cobresal | 1.77+1.00Deportes Iquique | 14 |
6/03 08:00 | 2.04-0.50Vinotinto del Ecuador FC | 1.78+0.50Libertad de Loja | 14 | |
6/03 08:00 | 1.76-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 2.06+0.25Libertad de Loja | 14 |
6/03 04:00 | 2.010.00Sportivo Luqueno | 1.810.00Sportivo Ameliano | 14 | |
6/03 04:00 | 1.69+0.25Sportivo Luqueno | 2.14-0.25Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 2.14-0.25Nueva Chicago | 1.69+0.25CA Temperley | 14 | |
6/03 06:00 | 1.740.00Nueva Chicago | 2.080.00CA Temperley | 14 |
6/03 06:00 | 2.010.00CA Boston River | 1.810.00Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 2.14-0.50Atletico Bucaramanga | 1.69+0.50Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.71-1.75Deportivo Pasto | 2.12+1.75Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.03-0.50Deportivo Pereira | 1.79+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 03:30 | 2.07-0.50Rubio Nu | 1.71+0.50Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 1.840.00Deportivo Santani | 1.940.00Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 2.07-0.75Internacional FC de Palmira | 1.75+0.75Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 | 1.92-0.50Valur Reykjavik | 1.94+0.50Fram Reykjavik | 18 | |
6/03 03:15 | 1.59-0.25Valur Reykjavik | 2.36+0.25Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 1.99-0.25TPS Turku | 1.87+0.25Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.89-0.50Lahti | 1.97+0.50JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 1.98-0.25Tunisia | 1.84+0.25Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 2.20-0.25JJK Jyvaskyla | 1.69+0.25FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 2.14-0.25Unirea Slobozia | 1.69+0.25FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 1.680.00Ternana | 2.160.00Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 1.96+0.50NJS Nurmijarvi | 1.86-0.50HJS Akatemia | 12 |
6/02 23:00 | 1.69+0.25Arbaminch Ketema | 2.09-0.25Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:00 | 1.94-0.75FC Stockholm Internazionale | 1.84+0.75AFC Eskilstuna | 14 | |
6/03 01:00 | 2.04-0.25Gefle IF | 1.74+0.25FC Arlanda | 14 | |
6/03 01:00 | 1.69+0.25Sollentuna FK | 2.09-0.25IFK Haninge | 14 |
6/03 01:15 | 1.77-0.25Vanersborgs IF | 2.01+0.25Vanersborgs FK | 14 |
6/02 21:00 | 1.79+0.25Italy (w) U23 | 2.03-0.25Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 1.77-0.25CD Cobresal | 2.09+0.25Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 2.09-0.25Chapecoense | 1.77+0.25Amazonas FC | 14 | |
6/03 08:00 | 2.20-0.25Paysandu SC | 1.69+0.25Criciuma EC | 14 |
6/03 08:00 | 2.14-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.69+0.25Libertad de Loja | 14 |
6/03 04:00 | 1.990.00Sportivo Luqueno | 1.830.00Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 1.740.00Nueva Chicago | 2.080.00CA Temperley | 14 |
6/03 06:00 | 1.970.00CA Boston River | 1.850.00Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 2.14-0.25Atletico Bucaramanga | 1.69+0.25Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.73-0.75Deportivo Pasto | 2.09+0.75Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.04-0.25Deportivo Pereira | 1.78+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 2.05-0.25Sao Bernardo FC | 1.77+0.25CSA Maceio | 14 | |
6/03 06:30 | 1.77-0.25Ponte Preta | 2.05+0.25Ypiranga Erechim | 14 |
6/03 03:30 | 2.17-0.25Rubio Nu | 1.63+0.25Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 1.830.00Deportivo Santani | 1.950.00Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 1.98-0.25Internacional FC de Palmira | 1.84+0.25Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.973.50Xỉu | 18 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
2.163.75Tài | 1.743.75Xỉu | 18 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
1.653.25Tài | 2.293.25Xỉu | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
---|---|---|
2.073.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
1.793.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
2.033.25Tài | 1.833.25Xỉu | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
1.733.00Tài | 2.143.00Xỉu | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
2.232.25Tài | 1.612.25Xỉu | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
1.692.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.793.50Tài | 2.013.50Xỉu | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.023.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
2.043.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.642.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
1.642.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/03 01:15 Vanersborgs IF -và- Vanersborgs FK | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
6/03 01:15 Vanersborgs IF -và- Vanersborgs FK | ||
2.093.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.942.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
2.091.75Tài | 1.711.75Xỉu | 14 |
6/03 06:00 CA Boston River -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Deportivo Pasto -và- Llaneros FC | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 12 |
6/03 09:15 Deportivo Pereira -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/03 03:30 Rubio Nu -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
2.031.75Tài | 1.751.75Xỉu | 12 |
6/03 06:00 Deportivo Santani -và- Guairena FC | ||
1.811.75Tài | 1.971.75Xỉu | 12 |
6/03 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.911.50Xỉu | 18 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
1.631.25Tài | 2.291.25Xỉu | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 2.021.25Xỉu | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
1.821.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.881.50Tài | 1.921.50Xỉu | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
1.871.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
6/03 01:15 Vanersborgs IF -và- Vanersborgs FK | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 14 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.710.50Tài | 2.090.50Xỉu | 14 |
6/03 06:00 CA Boston River -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Deportivo Pasto -và- Llaneros FC | ||
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 12 |
6/03 09:15 Deportivo Pereira -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
6/03 03:30 Rubio Nu -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
6/03 06:00 Deportivo Santani -và- Guairena FC | ||
1.910.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
6/03 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/03 01:15 Vanersborgs IF -và- Vanersborgs FK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
6/03 06:00 CA Boston River -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/03 07:00 Deportivo Pasto -và- Llaneros FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 09:15 Deportivo Pereira -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 03:30 Rubio Nu -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
6/03 06:00 Deportivo Santani -và- Guairena FC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/03 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.412 - 3 | 2.194 - 6 | 8.607 & Trên | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||||
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 2.022 - 3 | 4.914 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||||
---|---|---|---|---|
4.030 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.912 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.412 - 3 | 2.074 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||||
---|---|---|---|---|
4.120 - 1 | 2.032 - 3 | 2.264 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||||
3.530 - 1 | 1.942 - 3 | 2.494 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||||
3.630 - 1 | 1.952 - 3 | 2.454 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/03 01:15 Vanersborgs IF -và- Vanersborgs FK | ||||
---|---|---|---|---|
4.020 - 1 | 2.022 - 3 | 2.294 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.942 - 3 | 2.954 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||||
