2-0 HT | 1.093Bryne | 9.00Desenhar | 18.50Sandefjord | 23 | |
0-1 HT | 17.00Haugesund | 6.90Desenhar | 1.14Bodo Glimt | 23 | |
0-0 HT | 2.14Rosenborg | 2.45Desenhar | 4.88KFUM Oslo | 23 |
3-1 2H 22' | 1.057IK Sirius FK | 9.80Desenhar | 30.00AIK Framtid | 20 | |
0-0 2H 25' | 2.53Mjallby | 1.90Desenhar | 6.10IFK Varnamo | 18 |
0-0 1H 26' | 11.50Jaro | 4.15Desenhar | 1.29Inter Turku | 29 |
1-0 2H 51'+8' | 1.026Mirassol FC | 9.80Desenhar | 270.00Sport Club do Recife | 6 |
1-0 HT | 1.35SK Rapid Wien | 4.14Desenhar | 9.60LASK Linz | 24 |
0-0 HT | 4.47Rostov FK (n) | 2.28Desenhar | 2.38CSKA Moscou | 23 |
0-0 HT | 3.52IK Oddevold | 2.43Desenhar | 2.59Landskrona BoIS | 21 |
0-0 1H 28' | 2.61Salon Palloilijat | 2.97Desenhar | 2.61Seinajoen JK Akatemia | 19 | |
0-0 1H 27' | 4.70KaPa Helsinki | 4.16Desenhar | 1.54Klubi 04 Helsinki | 19 |
2-0 2H 21' | Wisla Plock | Desenhar | Miedz Legnica | 8 |
1-0 1H 24' | 1.27OLS Oulu | 4.68Desenhar | 8.40Atlantis | 17 |
2-0 HT | 1.06FC Andorra | 7.90Desenhar | 19.50UD Ibiza | 9 |
0-1 HT | 10.50FC Smorgon | 3.81Desenhar | 1.31FC Minsk | 19 |
0-0 1H 33' | 2.99FA Siauliai | 2.56Desenhar | 2.52FK Panevezys | 15 |
0-0 HT | 2.06FK Bumprom (n) | 2.38Desenhar | 4.06Lokomotiv Gomel | 9 |
0-0 Ao vivo | 3.80Oldham Athletic (n) (ET) | 1.66Desenhar | 3.87Southend United (ET) | 15 |
0-2 HT | 12.50Assyriska FF | 6.70Desenhar | 1.12Enkopings SK | 9 |
0-0 HT | 3.96Modena FC 2018 U19 | 2.67Desenhar | 1.91Cremonese U19 | 9 |
0-0 1H 25' | 2.09Vukovar 91 | 2.67Desenhar | 3.73NK Opatija | 15 |
0-0 1H 25' | 1.38Radnicki Nis | 3.33Desenhar | 7.70Macva Sabac | 14 |
0-0 HT | 2.96IF Sylvia | 2.30Desenhar | 2.64Ragsveds IF | 9 |
1-0 HT | 1.41Sandnes Ulf 2 | 3.50Desenhar | 6.20Sola FK | 9 |
0-0 HT | 2.12Esperance Tunis | 2.12Desenhar | 5.50Stade Tunisien | 9 |
0-1 HT | 5.30FC Wolfurt | 3.29Desenhar | 1.51FC Brauerei Egg | 20 |
1-0 HT | 1.45FC Kufstein | 3.25Desenhar | 6.30FC Kitzbuhel | 9 |
0-1 1H 26' | 7.50PFC Kuban | 3.60Desenhar | 1.35FC Leningradets | 16 |
0-1 2H 42' | 80.00AC Ospitaletto | 6.50Desenhar | 1.048Siracusa | 9 |
0-2 HT | 9.40Povltavska FA | 5.40Desenhar | 1.16Dukla Praha B | 9 |
0-0 1H 26' | 2.02+1.25Jaro | 1.88-1.25Inter Turku | 29 | |
0-0 1H 26' | 1.77+1.50Jaro | 2.14-1.50Inter Turku | 29 | |
0-0 1H 26' | 2.47+1.00Jaro | 1.58-1.00Inter Turku | 29 | |
0-0 1H 26' | 1.50+1.75Jaro | 2.66-1.75Inter Turku | 29 |
1-0 2H 51'+8' | 1.940.00Mirassol FC | 1.980.00Sport Club do Recife | 6 | |
1-0 2H 51'+8' | 6.88-0.25Mirassol FC | 1.09+0.25Sport Club do Recife | 6 |
1-0 HT | 2.13-0.25SK Rapid Wien | 1.80+0.25LASK Linz | 24 | |
1-0 HT | 1.700.00SK Rapid Wien | 2.280.00LASK Linz | 24 | |
1-0 HT | 2.56-0.50SK Rapid Wien | 1.56+0.50LASK Linz | 24 |
0-0 HT | 2.02+0.25Rostov FK (n) | 1.90-0.25CSKA Moscou | 23 | |
0-0 HT | 1.64+0.50Rostov FK (n) | 2.38-0.50CSKA Moscou | 23 | |
0-0 HT | 3.000.00Rostov FK (n) | 1.420.00CSKA Moscou | 23 |
0-0 HT | 1.75+0.25IK Oddevold | 2.20-0.25Landskrona BoIS | 21 | |
0-0 HT | 2.310.00IK Oddevold | 1.680.00Landskrona BoIS | 21 | |
0-0 HT | 3.04-0.25IK Oddevold | 1.41+0.25Landskrona BoIS | 21 |
2-0 2H 21' | 1.880.00Wisla Plock | 2.020.00Miedz Legnica | 8 | |
2-0 2H 21' | 2.63-0.25Wisla Plock | 1.51+0.25Miedz Legnica | 8 |
1-0 1H 24' | 1.92-0.50OLS Oulu | 1.92+0.50Atlantis | 17 | |
1-0 1H 24' | 2.19-0.75OLS Oulu | 1.68+0.75Atlantis | 17 |
2-0 HT | 2.110.00FC Andorra | 1.740.00UD Ibiza | 9 | |
2-0 HT | 1.66+0.25FC Andorra | 2.21-0.25UD Ibiza | 9 |
0-1 HT | 1.75+0.25FC Smorgon | 2.09-0.25FC Minsk | 19 | |
0-1 HT | 2.350.00FC Smorgon | 1.580.00FC Minsk | 19 |
0-0 1H 33' | 2.090.00FA Siauliai | 1.750.00FK Panevezys | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.67+0.25FA Siauliai | 2.20-0.25FK Panevezys | 15 |
0-0 HT | 1.80-0.25FK Bumprom (n) | 2.00+0.25Lokomotiv Gomel | 9 | |
0-0 HT | 2.06-0.50FK Bumprom (n) | 1.74+0.50Lokomotiv Gomel | 9 |
0-2 HT | 2.09-0.25Assyriska FF | 1.75+0.25Enkopings SK | 9 | |
0-2 HT | 1.580.00Assyriska FF | 2.350.00Enkopings SK | 9 |
0-0 HT | 1.79+0.50Modena FC 2018 U19 | 1.91-0.50Cremonese U19 | 9 | |
0-0 HT | 2.12+0.25Modena FC 2018 U19 | 1.59-0.25Cremonese U19 | 9 |
0-0 1H 25' | 2.09-0.50Vukovar 91 | 1.75+0.50NK Opatija | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.72-0.25Vukovar 91 | 2.13+0.25NK Opatija | 15 |
0-0 1H 25' | 1.75-1.00Radnicki Nis | 1.95+1.00Macva Sabac | 14 | |
0-0 1H 25' | 1.48-0.75Radnicki Nis | 2.28+0.75Macva Sabac | 14 |
0-0 HT | 2.020.00IF Sylvia | 1.780.00Ragsveds IF | 9 | |
0-0 HT | 1.52+0.25IF Sylvia | 2.38-0.25Ragsveds IF | 9 |
1-0 HT | 1.750.00Sandnes Ulf 2 | 2.050.00Sola FK | 9 | |
1-0 HT | 2.12-0.25Sandnes Ulf 2 | 1.69+0.25Sola FK | 9 |
0-0 HT | 2.12-0.50Esperance Tunis | 1.73+0.50Stade Tunisien | 9 | |
0-0 HT | 1.68-0.25Esperance Tunis | 2.19+0.25Stade Tunisien | 9 |
0-1 HT | 2.03-0.25FC Wolfurt | 1.67+0.25FC Brauerei Egg | 20 | |
0-1 HT | 1.520.00FC Wolfurt | 2.210.00FC Brauerei Egg | 20 |
1-0 HT | 1.930.00FC Kufstein | 1.870.00FC Kitzbuhel | 9 | |
1-0 HT | 2.28-0.25FC Kufstein | 1.58+0.25FC Kitzbuhel | 9 |
0-1 1H 26' | 1.78+0.25PFC Kuban | 2.02-0.25FC Leningradets | 16 | |
0-1 1H 26' | 2.280.00PFC Kuban | 1.580.00FC Leningradets | 16 |
0-1 2H 42' | 2.020.00AC Ospitaletto | 1.820.00Siracusa | 9 | |
0-1 2H 42' | 1.13+0.25AC Ospitaletto | 4.44-0.25Siracusa | 9 |
0-2 HT | 1.88-0.25Povltavska FA | 1.92+0.25Dukla Praha B | 9 | |
0-2 HT | 2.08-0.50Povltavska FA | 1.72+0.50Dukla Praha B | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?