0-2 2H 15' | 18.00FC Heidenheim | 9.20သရေ | 1.092SV အယ်ဗာစဘာ့ | 24 |
1-0 HT | 1.67FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.25သရေ | 5.10NEC Nijmegen | 16 |
1-0 2H 20' | 1.18ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 5.50သရေ | 17.50စိန့်ဂါလန် | 19 | |
2-0 2H 20' | FC ဝင်းတာသာ | သရေ | FC စီယွန် | 18 |
1-0 HT | 1.30Livingston | 4.15သရေ | 11.00ရော့စ်ကောင်တီ | 11 |
1-2 2H 46' | 17.00အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 4.48သရေ | 1.22Al Ettifaq Dammam | 5 |
0-0 2H 19' | 3.17ပြင်သစ် U17 | 1.78သရေ | 4.06Portugal U17 | 11 |
0-2 1H 36' | 5.90Arborg Selfoss | 4.66သရေ | 1.30Ellidi | 16 |
0-0 1H 34' | 4.85ဆီရာ လီယွန် (w) | 2.40သရေ | 2.01ဂမ်ဘီယာ (w) | 15 |
0-1 1H 36' | 3.33ဖစ်ကီယာ (w) | 3.03သရေ | 1.92Haukar Hafnarfjordur (w) | 17 | |
1-0 1H 38' | HK Kopavogur (w) | သရေ | Afturelding (w) | 0 |
1-1 2H 35' | 3.20အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 1.55သရေ | 5.10Baerum U19 | 9 |
2-2 2H 35' | 3.64ဂရော့ရုဒ် IL U19 | 1.58သရေ | 4.06အော်လန် IF U19 | 8 | |
2-1 2H 17' | 1.31စကတ်စမို U19 | 3.64သရေ | 8.80Haslum U19 | 9 |
3-3 2H 42' | 6.90CA Aldosivi (R) | 1.15သရေ | 6.90CA Banfield (R) | 7 |
0-1 HT | 3.81Palmeiras (w) | 2.78သရေ | 1.89Cruzeiro (w) | 10 |
1-0 HT | 2.13-0.25Livingston | 1.78+0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 11 | |
1-0 HT | 1.640.00Livingston | 2.350.00ရော့စ်ကောင်တီ | 11 | |
1-0 HT | 2.44-0.50Livingston | 1.59+0.50ရော့စ်ကောင်တီ | 11 |
1-2 2H 46' | 2.92-0.25အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 1.42+0.25Al Ettifaq Dammam | 5 | |
1-2 2H 46' | 1.280.00အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 3.630.00Al Ettifaq Dammam | 5 |
0-0 2H 19' | 1.670.00ပြင်သစ် U17 | 2.200.00Portugal U17 | 11 | |
0-0 2H 19' | 2.21-0.25ပြင်သစ် U17 | 1.66+0.25Portugal U17 | 11 | |
0-0 2H 19' | 1.50+0.25ပြင်သစ် U17 | 2.51-0.25Portugal U17 | 11 |
1-0 2H 48'+6' | 1.210.00FC Prishtina | 2.960.00KF Llapi | 2 |
0-2 1H 36' | 1.83-0.50Arborg Selfoss | 1.87+0.50Ellidi | 16 | |
0-2 1H 36' | 2.04-0.75Arborg Selfoss | 1.66+0.75Ellidi | 16 |
0-1 1H 36' | 1.88-0.50ဖစ်ကီယာ (w) | 1.92+0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 17 | |
0-1 1H 36' | 2.13-0.75ဖစ်ကီယာ (w) | 1.68+0.75Haukar Hafnarfjordur (w) | 17 | |
1-0 1H 38' | HK Kopavogur (w) | Afturelding (w) | 0 |
2-0 2H 33' | 1.640.00Manchester City U21 | 2.250.00ဆောက်သမ်တန် U21 | 8 | |
2-0 2H 33' | 2.38-0.25Manchester City U21 | 1.56+0.25ဆောက်သမ်တန် U21 | 8 |
3-3 2H 42' | 1.900.00CA Aldosivi (R) | 1.900.00CA Banfield (R) | 7 | |
3-3 2H 42' | 1.19+0.25CA Aldosivi (R) | 3.56-0.25CA Banfield (R) | 7 |
0-1 2H 46'+7' | 2.66-0.25ဖလူမီးနန့်စ် U20 | 1.30+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ U20 | 3 | |
0-1 2H 46'+7' | 1.100.00ဖလူမီးနန့်စ် U20 | 3.500.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ U20 | 3 |
0-1 HT | 1.91-0.50Palmeiras (w) | 1.89+0.50Cruzeiro (w) | 10 | |
0-1 HT | 1.59-0.25Palmeiras (w) | 2.26+0.25Cruzeiro (w) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။